| AIEOD Président : Jean-Philippe Voirol | |
APCADO Présidentes: Janine Panchaud | Adresse : Pré-Lébaz 18 |
Abbaye du Cordon Vert Président : Jacques Pittet | Adresse : Chemin des Bovets 10 1865 Les Diablerets |
| | |
Amis du Tir Président : André Philippe Busset | Adresse : Chalet Gaspésie Les Parchets-d'En-Haut 1865 Les Diablerets Tél: 024 492 14 00 |
Association des Artistes et Artisans Présidente : Christine Fehr | |
Bibliothèque des Ormonts Présidente : Hélène Daubercies | Adresse : La Butte 1865 Les Diablerets Tél: 024 492 30 17 |
Choeur Mixte "L'Avenir" Présidente : Christine Morier | Adresse : Case postale 1865 Les Diablerets |
Club VTT Président : Alain Sittinger | Adresse : Case postale 2 1865 Les Diablerets |
| Club de Pierredar | Adresse : Case postale 49 1865 Les Diablerets Tél: 024 492 13 03 |
Club de Vol Libre Président : Jean-François Blaser | Adresse : Case postale 193 1865 Les Diablerets |
| Ecole Suisse de Ski et de Snowboard Président : Marcel Moillen Directeur: Pierre-Alain Werro | |
| Festival Musique et Neige Président : Jean Lugrin | |
| Festival International du Film des Diablerets Président : Charles-Pascal Ghiringhelli | |
| Festival Musique Champêtre Directeur : Edgar Favre | Adresse : Les Bouquetins 1865 Les Diablerets Tél: 024 492 26 05 |
| Football Club Président : Renato Carvalho | Adresse : Case postale 66 1865 Les Diablerets Tél: 079 262 14 39 |
| Glisse-club "La Trace du Diablotin" Président : Philippe Gallaz | p.a. Eric Mermod Chemin du Creux 1865 Les Diablerets |
| Diab'Link Président : Damien Chenevard | Diab'Link Case Postale 1865 Les Diablerets |
| Groupement de Commerçants Président : Eric Florent | Adresse : Chalet Photo - Presse 1865 Les Diablerets Tél: 024 492 31 80 |
| Groupement de la Construction d'Ormont-Dessus Président : Bruno Morerod | Adresse : Le Rachy 1865 Les Diablerets |
| Les Diables en fête | Adresse : Diablerets Tourisme Rue de la Gare Case Postale 1865 Les Diablerets |
| Musée des Ormonts Conservatrice : Mary-Claude Busset | Adresse : Ancienne Poste |
Paysannes d'Ormont-Dessus Présidente : Vreni Berruex | Adresse : Le Rachy 1865 Les Diablerets Tél: 024 492 34 32 |
| Ski Club Président : Bertrand Croisier | |
| Société de Développement de Vers-l'Eglise Président : Dario Pernet | Adresse : Les Planches 1864 Vers L'Eglise |
Société de Gymnastique Présidente : Sandrine Moillen | Adresse : Case Postale 113 1865 Les Diablerets |
| Société des Cafetiers-Restaurateurs Président : Claude Lacroix | Adresse : Café-Restaurant "Chez Lacroix" 1865 Les Diablerets |
| Société suisse de Hôteliers Section des Ormonts Président : Stéphane Wartner | Adresse : Hôtel Eurotel Victoria 1865 Les Diablerets Tél: 024 492 37 21 |
| Tennis Club Président : Yann Pittier | |
| Yacht Club Les Diablerets Président : Philippe Bonzon | Adresse: Diablerets Parc B Route du Pillon 62 |